Тарифы на услуги таможенного представителя
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Оформление листа ДТ (основной лист) | лист | 5 500 |
2 | Оформление листа ДТ (добавочный лист) | лист | 4 800 |
3 | Оформление листа ДТС | лист | 1 700 |
4 | Организация таможенного оформления одной товарной партии, оформляемых в одной ДТ (включая предварительный осмотр и досмотр товара) | ||
— грузовых автомобилей, тяжелой техники | шт. | 40 000 | |
— легковых автомобилей | шт. | 12 000 | |
— каждый последующий легковой автомобиль | шт. | 6 000 | |
5 | Организация и проведение предварительного осмотра груза: | ||
— первый контейнер/одна авиапоставка (до 10 наименований) | усл. | 5 000 | |
— каждый последующий контейнер (до 10 наименований) | усл. | 4000 | |
— от 10 до 100 наименований товаров в каждом контейнере/авиапоствке | усл. | 7 000 | |
— свыше 100 наименований товаров в каждом контейнере/авиапоставке | усл. | 9 000 | |
6 | Проведение окончательного досмотра груза (один контейнер/одна авиапоставка) | шт. | 4 500 |
7 | Получение сертификатов соответствия | шт. | 1 000 |
8 | Получение иных разрешительных документов необходимых для таможенного оформления (свидетельство о гос. регистрации; экспертное заключение и т. д.) | шт. | 6 500 |
9 | Оформление документов: | ||
— оформление ДТС-2 при корректировке ТС | лист | 1 500 | |
— оформление КТС | лист | 1 500 | |
— оформление таможенного транзита | усл. | 15 000 | |
— оформление гарантийного сертификата для таможенного транзита | усл. | 5 000 | |
10 | Вознаграждение за перечисление таможенных платежей за счет собственных средств Таможенного представителя | — | вознаграждение — 3% от суммы таможенных платежей |
11 | Представление интересов Заказчика в таможне (1 ДТ) | усл. | 7 000 |
12 | Подготовка документов для таможенного оформления | усл. | 15 000 |
13 | Оформление одноименного груза (цианид, цинковая пыль, диатомовая земля, мелющие шары, метабисульфит натрия и т.д.) — 1 контейнер | шт. | 7 000 |
14 | Подготовка пакета документов по вопросу корректировки таможенной стоимости для участников ВЭД, для рассмотрения в суде | усл. | 5 000 |
15 | Консультирование по вопросам ВЭД, заполнение ТПО: | ||
— 1 код товара | 2 800 | ||
— до 5 кодов товара | 3500 | ||
— до 10 кодов товара | 5000 | ||
— ТПО | 1000 | ||
— прочие вопросы | 3000 | ||
16 | Подготовка и оформление в таможне дополнительных документов: | ||
— гарантийных обязательств, заявлений на открытие ВЗТК | шт. | 5 000 | |
— разрешение таможенных органов на отдельные виды таможенных процедур, заявлений на возврат и зачет таможенных платежей, | шт. | 5 000 | |
— подтверждение факта вывоза, получение дополнительных разрешений для ввоза (вывоза) груза и др. | шт. | 5 000 | |
— отчета о расходовании денежных средств Заказчика, уплаченных в качестве таможенных платежей | шт. | 5 000 | |
17 | Прочие услуги компании Вилкон | — | по договоренности |
Рассчитать стоимость