Тарифы на услуги таможенного представителя
№ | Наименование услуг | Ед. изм. | Стоимость (руб.) |
---|---|---|---|
1 | Оформление листа ДТ (основной лист) | лист | 6 600 |
2 | Оформление листа ДТ (добавочный лист) | лист | 5 760 |
3 | Оформление листа ДТС | лист | 2 000 |
4 | Организация таможенного оформления одной товарной партии, оформляемых в одной ДТ (включая предварительный осмотр и досмотр товара) | ||
— грузовых автомобилей, тяжелой техники | шт. | 40 000 | |
— легковых автомобилей | шт. | 12 000 | |
— каждый последующий легковой автомобиль | шт. | 6 000 | |
5 | Организация и проведение предварительного осмотра/таможенного досмотра груза: | ||
— контейнер/одна поставка (до 10 наименований) | 10 000 | ||
— от 11 до 30 наименований/артикулов товаров в каждом контейнере/поставке | 15 000 | ||
— от 31 до 60 наименований/артикулов товаров в каждом контейнере/поставке | 25 000 | ||
— от 61 до 100 наименований/артикулов товаров в каждом контейнере/поставке | 35 000 | ||
— от 101 до 130 наименований/артикулов товаров в каждом контейнере/поставке | 40 000 | ||
— от 131 до 160 наименований/артикулов товаров в каждом контейнере/поставке | 45 000 | ||
— от 161 до 200 наименований/артикулов товаров в каждом контейнере/поставке | 50 000 | ||
— от 201 до 300 наименований/артикулов товаров в каждом контейнере/поставке | 60 000 | ||
— от 301 до 500 наименований/артикулов товаров в каждом контейнере/поставке | 70 000 | ||
— от 501 до 700 наименований/артикулов товаров в каждом контейнере/поставке | 80 000 | ||
— от 701 до 1000 наименований/артикулов товаров в каждом контейнере/поставке | 100 000 | ||
— свыше 1001 наименований/артикулов товаров в каждом контейнере/поставке | по договоренности | ||
6 | Получение сертификатов соответствия | шт. | 1 500 |
7 | Получение иных разрешительных документов необходимых для таможенного оформления (свидетельство о гос. регистрации; экспертное заключение и т.п.) | шт. | 6 500 |
8 | Оформление документов: | ||
— оформление ДТС-2 при корректировке ТС | лист | 1 500 | |
— оформление КДТ | лист | 1 500 | |
— оформление таможенного транзита | усл. | 15 000 | |
— оформление гарантийного сертификата для таможенного транзита | усл. | 5 000 | |
9 | Вознаграждение за перечисление таможенных платежей за счет собственных средств Таможенного представителя | — | 3% от суммы таможенных платежей |
10 | Представление интересов Декларанта в таможне (1 ДТ) | усл. | 8 400 |
11 | Подготовка электронного пакета документов для подачи одной ДТ | усл. | 8 400 |
12 | Оформление одноименного груза (цианид, цинковая пыль, диатомовая земля, мелющие шары, метабисульфит натрия и т.д.) – 1 контейнер | шт. | 7 000 |
13 | Подготовка пакета документов по вопросу корректировки таможенной стоимости для участников ВЭД | 10 000 | |
14 | Консультирование по вопросам ВЭД: | ||
— 1 код товара | 1 час. (час не делится) | 2 800 | |
— до 5 кодов товара | 3500 | ||
— до 10 кодов товара | 5000 | ||
— прочие вопросы | 3000 | ||
15 | Подготовка и оформление в таможне дополнительных документов: | ||
— гарантийных обязательств, заявлений на открытие ВЗТК | шт. | 5 000 | |
— разрешение таможенных органов на отдельные виды таможенных процедур, заявлений на возврат и зачет таможенных платежей | шт. | 5 000 | |
— подтверждение факта вывоза, получение дополнительных разрешений для ввоза (вывоза) груза и др. | шт. | 5 000 | |
— отчета о расходовании денежных средств Декларанта, уплаченных в качестве таможенных платежей | шт. | 5 000 | |
16 | Предварительное информирование | шт. | 1 500 |
17 | Прочие услуги | По письменному согласованию Сторон |
Рассчитать стоимость